| Don't miss this incredible opportunity! Book your private appointment to view this beautiful home. A separate side entrance, accessed via a newly finished walkway, leads directly to the basement. This space offers potential for a self-contained in-law suite or even a future income-generating unit. Nestled on a family-friendly court, this beautifully maintained home provides quality, comfort, and convenience in a sought-after neighbourhood. The main level boasts stunning new ceramic flooring, elegant crown molding and baseboards, and classic California shutters. Two tastefully updated bathrooms reflect the home's attention to detail. The well-appointed kitchen is designed for everyday living and entertaining, featuring a bright breakfast area and a walkout to the private backyard. A stylish wood staircase with wrought-iron railings anchors the interior, while a skylight bathes the space in natural light. |
| Price | $810,000 |
| Taxes: | $5054.71 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 80 Stephensen Court , Brampton, L6V 3X8, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Rutherford N & Williams Parkway |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished, Separate Ent |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 3 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 5 | Second |
| Washroom Type 88 | 3 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Metal/Steel Sidi |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Fence - Full, |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 ASSOCIATES INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Madoc |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $5,054.71 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |