Welcome to Unit 1610 at 8 The Esplanade, where style meets location in the heart of downtown Toronto. This bright and spacious 1-bedroom, 1-bathroom suite is the perfect urban retreat, located in the iconic L Tower a landmark address steps from Union Station, St. Lawrence Market, and the Financial District. Inside, you'll find a modern open-concept layout. Relax in the serene bedroom with ample closet space and enjoy the spa-inspired 4-piece bathroom with elegant tile work and modern fixtures. The private balcony offers city views and a perfect spot for your morning coffee or evening wind-down. Residents of 8 The Esplanade enjoy luxury amenities including a concierge, indoor pool, fitness centre, party room, guest suites, and more. With top dining, shopping, transit, and entertainment just outside your door, this is downtown living at its best. |
Listed Price | $555,555 |
Taxes: | $2407.60 |
Occupancy: | Tenant |
Address: | 8 The Esplanade N/A , Toronto, M5E 0A6, Toronto |
Postal Code: | M5E 0A6 |
Province/State: | Toronto |
Directions/Cross Streets: | Yonge St/Front St |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 4 | Main |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 4 | Main |
Washroom Type 7 | 0 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 4 | Main |
Washroom Type 12 | 0 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 4 | Main |
Washroom Type 17 | 0 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 4 | Main |
Washroom Type 22 | 0 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 4 | Main |
Washroom Type 27 | 0 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 4 | Main |
Washroom Type 32 | 0 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 4 | Main |
Washroom Type 37 | 0 | |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 4 | Main |
Washroom Type 42 | 0 | |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 4 | Main |
Washroom Type 47 | 0 | |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 4 | Main |
Washroom Type 52 | 0 | |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 4 | Main |
Washroom Type 57 | 0 | |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 4 | Main |
Washroom Type 62 | 0 | |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Sprinklers: | Secu |
Washrooms: | 1 |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
Virtual Tour | Email a Friend |
Type: | Com - Condo Apartment |
Area: | Toronto |
Municipality: | Toronto C08 |
Neighbourhood: | Waterfront Communities C8 |
Style: | Apartment |
Tax: | $2,407.6 |
Maintenance Fee: | $492.99 |
Beds: | 1 |
Baths: | 1 |
Fireplace: | N |